車種 |
台数 |
軽トラック | 5台 |
2tダンプ(不燃物・粗大専用車) | 10台 |
12tダンプ | 1台 |
2t塵芥車(パッカー車) | 4台 |
3t塵芥車(パッカー車) | 2台 |
4t塵芥車(パッカー車) | 3台 |
5t塵芥車(パッカー車) | 6台 |
6t塵芥車(パッカー車) | 3台 |
2t(荷台着脱式コンテナ車) | 2台 |
3t(荷台着脱式コンテナ車) | 2台 |
4t(荷台着脱式コンテナ車) | 4台 |
10t(荷台着脱式コンテナ車) | 3台 |
2t〜5.5tクレーン車 | 4台 |
施設名称 |
数 |
不燃物リサイクル選別施設 | 1式 |
ペットボトルリサイクル施設 | 1式 |
古紙プレス施設 | 1式 |
発泡スチロール溶融施設 | 1式 |
廃プラスチック破砕施設 | 1式 |
焼却施設 | 1式 |
木くず破砕施設 | 1式 |
金属くず切断圧縮施設 | 1式 |
廃石膏ボード破砕施設 | 1式 |
容量 |
数 |
1t ( 2m3) | 126台 |
2t ( 4m3) | 32台 |
4t ( 8m3) | 48台 |
10t (20m3) | 3台 |