潟tジタ 保有車両
車種 |
台数 |
軽トラック | 3台 |
2tダンプ(不燃物・粗大専用車) | 11台 |
2t塵芥車(パッカー車) | 4台 |
6t塵芥車(パッカー車) | 11台 |
2t(荷台着脱式コンテナ車) | 3台 |
4t(荷台着脱式コンテナ車) | 2台 |
7t(荷台着脱式コンテナ車) | 4台 |
10t(荷台着脱式コンテナ車) | 4台 |
10tダンプ | 2台 |
2t〜5.5tクレーン車 | 3台 |
5tウィング車 | 1台 |
潟tジタ 保有重機
フォークリフト | 5台 |
ホイルローダー | 2台 |
バックホー | 5台 |
コマツガラパゴス | 1台 |
潟tジタ 機械設備
施設名称 |
数 |
廃棄物選別ライン | 1台 |
廃プラスチック類・紙くず・繊維くず 破砕施設 |
1台 |
金属くず圧縮施設 | 1台 |
廃石膏ボード破砕施設 | 1台 |
木くず破砕施設 | 1台 |
ペットボトルリサイクル施設 | 1台 |
古紙プレス施設 | 1台 |
廃プラスチック類・紙くず・繊維くず 圧縮施設 |
2台 |
発泡スチロール溶融施設 | 2台 |
粗大ゴミ破砕施設 | 1台 |
空きカン選別プレス施設 | 1台 |
各種コンテナ数
容量 |
数 |
1t ( 2m3) | 134台 |
2t ( 4m3) | 38台 |
4t ( 8m3) | 43台 |
10t (20m3) | 11台 |